Anschlussbolzen für Trafos nach DIN 42530
| Leiterabgang seitlich | |||||
| Nennleistung (kVA) | Bolzengewinde | Anzahl der Leiter | 1/2 | 1/2/3 | 2/4 |
| Klemmquerschnitt mm2 | 120-300/95-300 | 95-150 | |||
| 100 | M12 | K2522018 | - | - | |
| 160 | M12 | K2522018 | - | - | |
| keine Norm | M16 | K2522006 | K3523004 | K4524005 | |
| 250 | M20 | K2522001 | K3523003 | K4524006 | |
| keine Norm | M24 | K2522001 | K3523003 | K4524006 | |
| 400 | M20 | K2522007 | K3523002 | K4524007 | |
| 630 | M30x2 | K2522008 | K3523001 | K4524008 | |
| Anschließbare Leiterarten (Cu, Al): re,se,rm,sm *keine Norm | |||||
| Leiterabgang oben | |||||
| Nennleistung (kVA) | Bolzengewinde | Anzahl der Leiter | 1/2 | 4 | |
| Klemmquerschnitt mm2 | 120-300/95-300 | 95-300 | |||
| 100 | M12 | K2522022 | - | ||
| 160 | M12 | K2522022 | - | ||
| keine Norm | M16 | K2522023 | |||
| 250 | M20 | K2522024 | - | ||
| 400 | M20 | K2522024 | - | ||
| keine Norm | M24 | K2522025 | |||
| 630 | M30x2 | K2522026 | - | ||
| 800 | M42x3 | - | K4524009 | ||
| 1000 | M42x3 | - | K4524009 | ||
| keine Norm | M48x3 | K4524010 | |||
| Anschließbare Leiterarten (Cu, Al): re,se,rm,sm | |||||
| Zubehör | |||||
| 1/2-Leiteranschluss | 3/4 Leiteranschluss | ||||
| Abdeckhaube für Leiterabgang seitlich | K8500001 | K8500003 | |||
| Abdeckhaube für Leiterabgang oben | K8500005 | K8500006 | |||
© JEAN MÜLLER Austria GmbH 2005